Толщина Σ профиля, мм 1,2/1,5/2,0/2,5/3,0/3,5/4,0
Высота Σ (44) профиля, мм: 180-300
Высота Σ (84-164) профиля, мм: 220-300
Ширина Σ (44), мм: 50-85
Ширина Σ (H-136), мм: 65-85
Максимальная длина Σ профиля, мм: 13500
Возможность изготовления нестандартных позиций: есть
Усиленный сигма профиль – отдельный тип металлопроката со своеобразным поперечным сечением. Фактически представляет собой С-профиль с дополнительным ребром жесткости на стенке, из-за чего напоминает букву Σ. Усиление располагается в продольном направлении по всей длине изделия и позволяет ему воспринимать большие нагрузки без деформаций.
В каких случаях лучше купить сигма профиль
Длинномерный строительный материал Σ-образного вида применяют при устройстве несущих конструкций быстровозводимых зданий по ЛСТК-технологии. Благодаря усиленному сечению стальной профиль хорошо работает на изгиб и сопротивляется скручиванию. Металлоизделие легче в 1,5–2,5 раза, чем фасонный горячекатанный прокат (швеллеры, двутавры) при одинаковых нагрузках.
Кроме строительства зданий профилированное изделие подходит для возведения небольших построек. Чаще всего используют сигма профиль для навеса, сооружений подсобного, технического и складского назначения.
Наша компания выпускает Σ-профиль двух типоразмеров:
- сигма (44);
- сигма (136).
Числа соответствуют внутреннему размеру усиления стенки и выражаются в миллиметрах. При одинаковой площади сечения профили различаются жесткостью, что влияет на их применение. Вариант с параметрами 44 мм мы рекомендуем для монтажа стоек, колонн, опор и других элементов, которые воспринимают в основном сжимающие усилия. Для изгибаемых элементов (балок перекрытия и покрытия, стропил, подкосов и пр.) нужно купить сигма профиль большего размера. Цена металлопроката обоих типов отличается незначительно.
Сигма профиль – особенности производства
Металлические профили производятся на основании ТУ 1122-004-56881834-2018. Исходный материал для изготовления – листовой горячеоцинкованный прокат толщиной 1,2–4,0 мм марок 250–350 по ГОСТ Р 52246-2004. Класс двухстороннего цинкового покрытия – 275.
На предприятии установлены автоматизированные профилегибочные линии с ЧПУ. Программное управление позволяет задавать нужные размеры и обеспечивать контроль технологического процесса. Поэтому готовая продукция полностью отвечает параметрам качества, надежности и долговечности.
Формование листового проката выполняют методом холодной прокатки без нагревания металла. Заготовки последовательно пропускаются между валками, обжимаются и приобретают нужную форму.
Завод металлоконструкций ASTRA предлагает купить сигма профиль со следующими размерами поперечного сечения:
Цена на сигма профиль
Предлагаем ознакомиться с актуальным прейскурантом и заранее определить стоимость своего заказа. Это позволит вам составить достоверную смету на строительство объекта и грамотно планировать будущие траты. Обратите внимание, что цены на металлопрокат приведены в расчете на 1 кг металла, от 118 рублей без НДС. Вес профиля можно взять из сортамента (см. ниже).
Кроме того, вы можете предоставить нам спецификацию, например на сигма профиль для навеса, для более точного расчета с учетом всех статей затрат.
Холодногнутый оцинкованный сигма-профиль Ʃ(44). Сортамент
Тип профиля | Сечение профиля Н/В/С, мм | Толщина металла t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 п.м., кг | Расчетные справочные величины для профилей | Ширина заготовки, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент инерции | Момент сопротивления | Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | Радиус инерции | Координата центра масс | ||||||
А (см2) | Ix (см4) | Wx (см3) | Iy (см4) | Wy (см3) | ix (см) | iy (см) | Z0 (см) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Σ(44)-180х50х1,2 | 180/50/12 | 1,2 | 3,74 | 3,00 | 163,34 | 18,23 | 8,93 | 2,77 | 6,63 | 1,55 | 1,62 | 312 |
Σ(44)-220х75х1,2 | 220/75/20 | 4,99 | 4,00 | 349,43 | 31,88 | 30,98 | 6,16 | 8,39 | 2,50 | 2,33 | 416 | |
Σ(44)-240х65х1,2 | 240/65/20 | 4,99 | 4,00 | 397,98 | 33,28 | 20,84 | 4,94 | 8,95 | 2,05 | 2,14 | 416 | |
Σ(44)-300х80х1,2 | 300/80/17 | 6,00 | 4,80 | 741,09 | 49,54 | 39,02 | 6,70 | 11,14 | 2,56 | 2,03 | 500 | |
Σ(44)-180х50х1,5 | 180/50/13 | 1,5 | 4,68 | 3,75 | 203,84 | 22,71 | 11,14 | 3,44 | 6,63 | 1,55 | 1,62 | 312 |
Σ(44)-220х75х1,5 | 220/75/20 | 6,24 | 5,00 | 436,3 | 39,75 | 38,66 | 7,67 | 8,39 | 2,50 | 2,33 | 416 | |
Σ(44)-240х65х1,5 | 240/65/20 | 6,24 | 5,00 | 496,89 | 41,49 | 26,00 | 6,14 | 8,95 | 2,05 | 2,14 | 416 | |
Σ(44)-300х80х1,5 | 300/80/17 | 7,50 | 6,00 | 925,45 | 61,80 | 48,70 | 8,33 | 11,14 | 2,56 | 2,03 | 500 | |
Σ(44)-180х50х2,0 | 180/50/15 | 2,0 | 6,24 | 5,00 | 275,56 | 30,62 | 15,59 | 4,83 | 6,64 | 1,58 | 1,67 | 312 |
Σ(44)-220х77х2,0 | 220/77/20 | 8,32 | 6,67 | 586,83 | 53,35 | 53,36 | 10,63 | 8,39 | 2,53 | 2,38 | 416 | |
Σ(44)-240х70х2,0 | 240/70/17 | 8,32 | 6,67 | 677,41 | 56,45 | 38,93 | 8,32 | 9,01 | 2,16 | 2,22 | 416 | |
Σ(44)-300х80х2,0 | 300/80/19 | 10,00 | 8,00 | 1245,63 | 83,04 | 67,41 | 11,57 | 11,15 | 2,59 | 2,08 | 500 | |
Σ(44)-180х55х2,5 | 180/55/12 | 2,5 | 7,80 | 6,25 | 346,26 | 38,58 | 21,35 | 5,93 | 6,65 | 1,65 | 1,73 | 312 |
Σ(44)-220х80х2,5 | 220/80/18 | 10,40 | 8,33 | 732,31 | 66,73 | 69,97 | 12,94 | 8,40 | 2,60 | 2,42 | 416 | |
Σ(44)-240х70х2,5 | 240/70/18 | 10,40 | 8,33 | 844,90 | 70,56 | 49,70 | 10,88 | 8,98 | 2,18 | 2,26 | 416 | |
Σ(44)-300х80х2,5 | 300/80/20 | 12,5 | 10,00 | 1539,49 | 102,80 | 82,97 | 14,42 | 11,10 | 2,58 | 2,07 | 500 | |
Σ(44)-180х55х3,0 | 180/55/13 | 3,0 | 9,36 | 7,50 | 414,42 | 46,05 | 25,51 | 7,04 | 6,64 | 1,65 | 1,72 | 312 |
Σ(44)-220х80х3,0 | 220/80/20 | 12,48 | 10,00 | 886,75 | 80,61 | 87,06 | 16,17 | 8,40 | 2,63 | 2,47 | 416 | |
Σ(44)-240х70х3,0 | 240/70/20 | 12,48 | 10,00 | 1006,06 | 83,84 | 58,28 | 12,63 | 8,97 | 2,16 | 2,24 | 416 | |
Σ(44)-300х80х3,0 | 300/80/20 | 15,00 | 12,00 | 1863,86 | 124,26 | 103,10 | 17,98 | 11,11 | 2,61 | 2,12 | 500 | |
Σ(44)-180х55х3,5 | 180/55/15 | 3,5 | 10,92 | 8,75 | 476,41 | 53,19 | 29,47 | 8,28 | 6,60 | 1,64 | 1,73 | 312 |
Σ(44)-220х82х3,5 | 220/82/20 | 14,56 | 11,67 | 1013,56 | 92,35 | 97,94 | 18,34 | 8,35 | 2,60 | 2,44 | 416 | |
Σ(44)-240х72х3,5 | 240/72/20 | 14,56 | 11,67 | 1176,56 | 98,25 | 71,50 | 15,27 | 8,95 | 2,21 | 2,29 | 416 | |
Σ(44)-300х85х3,5 | 300/85/20 | 17,50 | 14,00 | 2149,41 | 143,53 | 118,31 | 20,88 | 11,06 | 2,60 | 2,11 | 500 | |
Σ(44)-180х55х4,0 | 180/55/16 | 4,0 | 12,48 | 10,00 | 545,26 | 60,58 | 34,01 | 9,56 | 6,60 | 1,65 | 1,74 | 312 |
Σ(44)-220х83х4,0 | 220/83/20 | 16,64 | 13,33 | 1162,33 | 105,67 | 113,76 | 21,30 | 8,35 | 2,61 | 2,46 | 416 | |
Σ(44)-240х72х4,0 | 240/72/21 | 16,64 | 13,33 | 1334,31 | 111,19 | 79,86 | 16,88 | 8,94 | 2,19 | 2,27 | 416 | |
Σ(44)-300х85х4,0 | 300/85/20 | 20,00 | 16,00 | 2452,45 | 163,50 | 134,91 | 23,70 | 11,06 | 2,59 | 2,11 | 500 |
Холодногнутый оцинкованный сигма-профиль Ʃ(H-136). Сортамент
Тип профиля | Сечение профиля Н/В/С, мм | Толщина металла t, мм | Площадь сечения, см2 | Масса 1 п.м., кг | Расчетные справочные величины для профилей | Ширина заготовки, мм | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Момент инерции | Момент сопротивления | Момент инерции | Момент сопротивления | Радиус инерции | Радиус инерции | Координата центра масс | ||||||
А (см2) | Ix (см4) | Wx (см3) | Iy (см4) | Wy (см3) | ix (см) | iy (см) | Z0 (см) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Σ(84)-220х75х1,2 | 220/75/20 | 1,2 | 4,99 | 4,00 | 353,84 | 32,29 | 28,78 | 5,94 | 8,40 | 2,40 | 2,51 | 416 |
Σ(104)-240х65х1,2 | 240/65/20 | 4,99 | 4,00 | 401,69 | 33,59 | 20,22 | 4,87 | 8,95 | 2,01 | 2,21 | 416 | |
Σ(164)-300х80х1,2 | 300/80/17 | 6,00 | 4,80 | 764,71 | 51,12 | 32,67 | 6,18 | 11,24 | 2,32 | 2,57 | 500 | |
Σ(84)-220х75х1,5 | 220/75/20 | 1,5 | 6,24 | 5,00 | 441,81 | 40,26 | 35,91 | 7,38 | 8,40 | 2,39 | 2,51 | 416 |
Σ(104)-240х65х1,5 | 240/65/20 | 6,24 | 5,00 | 501,52 | 41,88 | 25,23 | 6,06 | 8,94 | 2,01 | 2,21 | 416 | |
Σ(164)-300х80х1,5 | 300/80/17 | 7,50 | 6,00 | 954,97 | 63,77 | 40,77 | 7,67 | 11,24 | 2,32 | 2,57 | 500 | |
Σ(84)-220х77х2,0 | 220/77/20 | 2,0 | 8,32 | 6,67 | 587,99 | 53,45 | 47,74 | 9,76 | 8,39 | 2,39 | 2,51 | 416 |
Σ(104)-240х70х2,0 | 240/70/17 | 8,32 | 6,67 | 683,59 | 56,97 | 37,80 | 8,20 | 9,01 | 2,12 | 2,29 | 416 | |
Σ(164)-300х80х2,0 | 300/80/19 | 10,00 | 8,00 | 1271,27 | 84,75 | 54,20 | 10,17 | 11,24 | 2,32 | 2,57 | 500 | |
Σ(84)-220х80х2,5 | 220/80/18 | 2,5 | 10,40 | 8,33 | 752,79 | 68,95 | 72,27 | 13,58 | 8,40 | 2,60 | 2,70 | 416 |
Σ(104)-240х70х2,5 | 240/70/18 | 10,40 | 8,33 | 850,66 | 71,33 | 50,11 | 10,96 | 8,95 | 2,17 | 2,35 | 416 | |
Σ(164)-300х80х2,5 | 300/80/20 | 12,50 | 10,00 | 1566,82 | 104,98 | 68,03 | 12,98 | 11,16 | 2,33 | 2,58 | 500 | |
Σ(84)-220х80х3,0 | 220/80/20 | 3,0 | 12,48 | 10,00 | 901,74 | 82,35 | 86,49 | 16,17 | 8,39 | 2,60 | 2,70 | 416 |
Σ(104)-240х70х3,0 | 240/70/20 | 12,48 | 10,00 | 1018,87 | 85,26 | 59,97 | 13,04 | 8,94 | 2,17 | 2,35 | 416 | |
Σ(164)-300х80х3,0 | 300/80/20 | 15,00 | 12,00 | 1877,17 | 125,56 | 81,42 | 15,46 | 11,16 | 2,32 | 2,58 | 500 | |
Σ(84)-220х82х3,5 | 220/82/20 | 3,5 | 14,56 | 11,67 | 1050,15 | 95,69 | 100,63 | 18,72 | 8,39 | 2,60 | 2,70 | 416 |
Σ(104)-240х72х3,5 | 240/72/20 | 14,56 | 11,67 | 1186,44 | 99,08 | 69,77 | 15,08 | 8,94 | 2,17 | 2,35 | 416 | |
Σ(164)-300х85х3,5 | 300/85/20 | 17,50 | 14,00 | 2247,80 | 150,10 | 107,62 | 19,28 | 11,22 | 2,45 | 2,69 | 500 | |
Σ(84)-220х83х4,0 | 220/83/20 | 4,0 | 16,64 | 13,33 | 1198,02 | 108,91 | 114,70 | 21,24 | 8,39 | 2,60 | 2,70 | 416 |
Σ(104)-240х72х4,0 | 240/72/21 | 16,64 | 13,33 | 1353,37 | 112,78 | 79,51 | 17,09 | 8,94 | 2,17 | 2,35 | 416 | |
Σ(164)-300х85х4,0 | 300/85/20 | 20,00 | 16,00 | 2563 | 170,99 | 122,67 | 21,87 | 11,22 | 2,45 | 2,69 | 500 |
При вычислении массы 1 пог. м Ʃ-профиля принято: плотность стали 7,85 т/м3, вес цинкового покрытия с двух сторон – 275 г/м2.
Чтобы оформить заявку или получить консультацию, напишите онлайн прямо сейчас.